![]() |
Nombre de la marca | LEICHMAN |
Número de modelo | GMC |
Atributo | Valor |
---|---|
Garantización | 1 año |
Servicio postventa | Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero, Apoyo técnico por video, Apoyo en línea |
El tipo | Válvulas de acoplamiento |
El color | Fabricados a medida |
Sistema de control | GSK SIEMENS FANUC |
Válvula de tensión | Personalizado, 220V/380V |
Leichman se especializa enCentros de mecanizado de pórtico de última generación, especialmente diseñado para las necesidades de procesamiento pesado más exigentes en industrias comoenergía eléctrica, minería y construcción navalNuestras robustas máquinas están diseñadas para proporcionarrigidez sin igual, precisión excepcional y eficiencia máxima, garantizando un rendimiento óptimo para todos susaplicaciones industriales a gran escala.
Tipo de máquina | Unidad | Se trata de la GMC1811. | El GMC2013 | El GMC2016 | Se trata de la GMC2518 | Se trata de la GMC2520. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se trata de la GMC4018 | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Las dimensiones del viaje | |||||||||||
Viaje en el eje X | En el caso de los | 1800 | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4100 |
Viaje en el eje Y | En el caso de los | 1100 | 1300 | 1630 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 1800 | 2000 |
Viaje en el eje Z | En el caso de los | 800 | 670 | 700 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1050 | 700 | 1000 |
Distancia entre la nariz del husillo y la superficie de la mesa de trabajo | En el caso de los | Entre 150 y 950 | 140 a 810 | 150 a 850 | Entre 200 y 1050 | Entre 200 y 1050 | Entre 200 y 1050 | Entre 200 y 1050 | Entre 200 y 1050 | Entre 200 y 1050 | Entre 200 y 1050 |
Ancho de las puertas del pórtico | En el caso de los | 1100 | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 | 1800 | 2000 | 2200 | 1850 | 2000 |
Especificaciones de la mesa de trabajo | |||||||||||
Tamaño de la tabla (eje X) | En el caso de los | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | 3000 | 4100 | 4000 |
Tamaño de la mesa (eje Y) | En el caso de los | 900 | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 | 1600 | 1600 | 2000 | 1600 | 1800 |
T-slot | En el caso de los | 5-22-165 | 5-18-175 | 7-22-170 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 9-22-185 | 5-18-140 | 9-28-185 |
Capacidad máxima de carga de la mesa | En kg | 4000 | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 | 4000 | 8000 | 14000 | 7000 | 14000 |
Especificaciones del husillo | |||||||||||
Velocidad del husillo (tipo de correa) | rpm | 8000 | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Motor de eje | El peso | 15 | 15 | 15 de diciembre.5 | 18.5 / 22 | 18.5 / 22 | 18.5 / 22 | 18.5 / 22 | 18.5 / 22 | 18.5 / 22 | El 22/26 |
Conicidad del brote del husillo | NT1capacidad de producción | NT1capacidad de producción | NT1capacidad de producción | NT1capacidad de producción | NT1capacidad | NT1capacidad | NT1capacidad de producción | NT1capacidad de producción | NT1capacidad | NT1capacidad de producción | |
Especificaciones de los piensos | |||||||||||
Motores de tres ejes | Conexión directa de tres ejes. Reducción de eje X. Tipo de conexión directa de eje YZ. | ||||||||||
Moverse rápidamente en el eje X Y Z | el número de unidades | ¿Qué es el amor? 15/12 | ¿Qué es el amor? 15/12 | ¿Qué es el amor? 15/12 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/8 | 10/10/10 | 10/10/10 | 12/12/12 | 10/10/10 |
Revista de herramientas | |||||||||||
Herramientas No. | Pcs. | Tipo de brazo del cuchillo24 | |||||||||
Las dimensiones de la máquina | |||||||||||
Duración de la máquina | En el caso de los | 4680 | 6000 | 6000 | 6800 | 6800 | 7500 | 7500 | 7500 | 10650 | 10650 |
Ancho de la máquina | En el caso de los | 3300 | 3550 | 3800 | 4200 | 4600 | 4200 | 4600 | 4600 | 2850 | 4500 |
Altura de la máquina | En el caso de los | 4200 | 4200 | 4350 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 5100 |
Peso de la máquina | En kg | 11000 | 12000 | 17000 | 17000 | 23000 | 19000 | 27000 | 32000 | 28000 | 27000 |
Contacta con nosotros en cualquier momento