![]() |
Nombre de la marca | LEICHMAN |
Número de modelo | GMC - 2013 |
Garantización | 1 año |
Servicio postventa prestado | Ingenieros disponibles para el servicio de maquinaria en el extranjero, Apoyo técnico por video, Apoyo en línea |
El tipo | Válvulas de acoplamiento |
El color | Fabricados a medida |
Sistema de control | GSK SIEMENS FANUC |
Válvula de tensión | Personalizado, 220V/380V |
Los centros de mecanizado de pórtico Leichman están diseñados para el pináculo del rendimiento en las industrias pesadas.Hemos empleado análisis avanzado de elementos finitos (FEA) para optimizar meticulosamente los componentes estructurales centrales, garantizando una rigidez excepcional, una simetría estructural perfecta y una estabilidad sin precedentes para operaciones de trabajo pesado exigentes.
Tipo de máquina | Unidad | El GMC2013 | El GMC2016 | Se trata de la GMC2518 | Se trata de la GMC2520. |
---|---|---|---|---|---|
Viaje en el eje X | En el caso de los | 2000 | 2100 | 2500 | 2500 |
Viaje en el eje Y | En el caso de los | 1300 | 1630 | 1800 | 2000 |
Viaje en el eje Z | En el caso de los | 670 | 700 | 850 | 850 |
Distancia entre la nariz del husillo y la superficie de la mesa de trabajo | En el caso de los | 140 a 810 | 150 a 850 | Entre 200 y 1050 | Entre 200 y 1050 |
Ancho de las puertas del pórtico | En el caso de los | 1300 | 1650 | 1800 | 2000 |
Tamaño de la mesa (eje X) | En el caso de los | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 |
Tamaño de la mesa (eje Y) | En el caso de los | 1000 | 1400 | 1500 | 1700 |
T-slot | En el caso de los | 5-18-175 | 7-22-170 | 9-22-185 | 9-22-185 |
Capacidad máxima de carga de la mesa | En kg | 4000 | 4000 | 6000 | 6000 |
Velocidad del husillo (tipo de correa) | rpm | 8000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Motor de eje | El peso | 15 | 15 de diciembre.5 | 18.5 / 22 | 18.5 / 22 |
Nuestro compromiso con la excelencia de la ingeniería ofreceun rendimiento dinámico significativamente mejorado, logrando un equilibrio perfecto deeliminación de material de alta eficienciayprecisión sin concesionesCon capacidades potentes y de alto par, estos centros de mecanizado sobresalen en las aplicaciones más exigentes.
Contacta con nosotros en cualquier momento