![]() |
Especificación | Unidad | VMC850 | VMC850L | VMC855L |
---|---|---|---|---|
Mesa de trabajo | ||||
Mesa de trabajo (longitud × anchura) | En el caso de los | 1000 × 500 | 1000 × 500 | 1000×550 |
Carga máxima de la mesa | En kg | 800 | 500 | 600 |
Las condiciones de las condiciones de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo. | En el caso de los | 5-18-90 | 5-18-90 | 5-18 a 100 |
Triaxial Itinerario | ||||
Viaje para ejes X/Y/Z | En el caso de los | 800 × 500 × 550 | 800 × 500 × 500 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
Distancia entre la nariz del husillo y la superficie de la mesa | En el caso de los | 105 a 655 | 120 a 620 | 60 a 660 |
Distancia desde el centro del husillo hasta la superficie guía de la columna | En el caso de los | 550 | 550 | 550 |
Sistema de alimentación | ||||
Sistema CNC | KND2000 | KND2000 | KND2000 | |
Cambios rápidos de eje X/Y/Z | el número de unidades | ¿Qué es esto? | El 24/24/15 | El 24/24/15 |
Velocidad máxima de alimentación de corte | Se aplican las siguientes medidas: | 1-10000 | 1-10000 | 1-10000 |
Sistema automático de cambio de herramientas | ||||
Cantidad estándar de herramientas | 24 | 24 | 24 | |
Diámetro máximo de la herramienta/longitud | En el caso de los | Se trata de las siguientes: | Se trata de las siguientes: | Se trata de las siguientes: |
Modo de cambio de herramientas | Las demás: | Las demás: | Las demás: | |
Tiempo medio de cambio de herramientas | el segundo | 7s Sombrero de bambú/disco de 2,5s | 7s Sombrero de bambú/disco de 2,5s | 7s Sombrero de bambú/disco de 2,5s |
Precisión | ||||
Precisión de posicionamiento | En el caso de los | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
Precisión del posicionamiento repetido | En el caso de los | 0.006 | 0.006 | 0.006 |
Sistema de eje | ||||
Velocidad del husillo | rpm | 8000 | 8000 | 8000 |
Especificaciones del husillo | BT1capacidad de producción | BT1capacidad de producción | BT1capacidad de producción | |
Modo de accionamiento del husillo | Accionamiento por cinturón | Accionamiento por cinturón | Accionamiento por cinturón | |
Potencia del motor del husillo | El peso | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Especificaciones de la máquina | ||||
Peso integrado | En kg | 5500 | 5500 | 5800 |
Las dimensiones generales (L × W × H) | En el caso de los | 2780 × 2350 × 2700 | 2600 × 2300 × 2600 | 2850 × 2350 × 2700 |
Contacta con nosotros en cualquier momento