Y32 Prensa hidráulica de extrusión en frío de acción única (normal/servo)
Esta máquina es adecuada para el procesamiento a presión de diversos materiales metálicos, metalurgia en polvo y materiales plásticos (como moldeado, relieve, estiramiento superficial, recorte, etc.),corrección de materiales y productos semiacabados, y prensado de varios procesos de ensamblaje. pretender esperar.
Unidad | Y32 a 100 | Y32-200 | Y32 a 300 | Y32 a 500 | Y32-800 | Se trata de una serie de medidas de control. | Y32-1500 | Y32 a 2000 | ||
Fuerza nominal del cilindro principal | No incluidos | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
Presión de trabajo nominal del sistema hidráulico | En el caso de las | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Retorno de la fuerza nominal | No incluidos | 35 | 50 | 60 | 80 | 90 | 100 | 130 | 150 | |
Viaje máximo del haz móvil | En el caso de los | 200 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 | 500 | |
Distancia entre la viga móvil y la superficie de trabajo | El número máximo | En el caso de los | 380 | 420 | 450 | 450 | 800 | 800 | 900 | 1000 |
El mínimo | En el caso de los | 180 | 220 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
Velocidad de elevación del haz móvil | Enlace descendente sin carga | mm/s | 190 | 230 | 230 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 |
con presión | mm/s | 15 | 10 | 8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | |
Viaje de ida y vuelta | mm/s | 190 | 250 | 250 | 250 | 250 | 160 | 160 | 160 | |
Área efectiva de la mesa de trabajo Columnas izquierda y derecha*delantera y trasera |
En el caso de los | Las demás: | 500X500 | Las demás partidas | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | Se trata de una serie de medidas: | Las demás: | Las demás: | |
Potencia del motor | En kW | 7.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 37x2 | |
Tamaño de referencia del contorno del cuerpo principal (altura delantera y trasera izquierda y derecha) |
En el caso de los | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | El valor de las emisiones de CO2 es el siguiente: | Se trata de un sistema de control de la calidad. | (Split) 2100X3000X5000 | (Split) 2200 x 3100 x 5200 | (Split) 2800X3800X5500 y el resto de los elementos | (Split) 4000X1600X5900 y el resto de los datos |
Contacta con nosotros en cualquier momento