Y61 Prensa hidráulica de extrusión en frío de doble acción (normal/servo)
Esta máquina es adecuada para el procesamiento a presión de diversos materiales metálicos, metalurgia en polvo y materiales plásticos (como moldeado, relieve, estiramiento superficial, recorte, etc.),corrección de materiales y productos semiacabados, y prensado de varios procesos de ensamblaje. pretender esperar.
Unidad | Y61-100 | Y61-200 | Y61 a 300 | Y61 a 500 | Y61-800 | Y61-1000 | Y61-1500 | Y61-2000 | ||
Fuerza nominal del cilindro principal | No incluidos | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | |
Presión de trabajo nominal del sistema hidráulico | En el caso de las | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Retorno de la fuerza nominal | No incluidos | 60 | 100 | 150 | 180 | 300 | 350 | 380 | 400 | |
Viaje máximo del haz móvil | No incluidos | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Fuerza nominal del cilindro de retorno | No incluidos | 100 | 200 | 300 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | |
Tirada máxima del cilindro de retorno | En el caso de los | 150 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Distancia entre la viga móvil y la superficie de trabajo | El número máximo | En el caso de los | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 |
El mínimo | En el caso de los | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 600 | |
Velocidad de elevación del haz móvil | Enlace descendente sin carga | mm/s | 190 | 210 | 220 | 210 | 220 | 200 | 180 | 180 |
con presión | mm/s | 30 | 20 | 20 | 15 | 16 | 16 | 12 | 8 | |
Viaje de ida y vuelta | mm/s | 190 | 180 | 180 | 150 | 150 | 150 | 160 | 150 | |
Potencia del motor | Cuadrado | 30 | 30 | 37 | 45 | 37x2 | 45x2 | 55x2 | 55x2 | |
Área efectiva de la mesa de trabajo columnas izquierda y derecha*delante y atrás |
En el caso de los | Las demás: | 500X500 | Las demás partidas | El valor de las emisiones de CO2 | El valor de las emisiones de CO2 | Se trata de una serie de medidas: | Las demás: | Las demás: | |
Tamaño de referencia del contorno del cuerpo principal (altura delantera y trasera izquierda y derecha) |
En el caso de los | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el siguiente: | Se trata de un sistema de control de velocidad. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | (Split) 2100X3000X5000 | (Split) 2200 x 3100 x 5500 | (Split) 2800X3800X5800 El valor de la diferenciación es el valor de la diferenciación. | (Split) 4000X1600X6500 y el resto de los elementos |
Contacta con nosotros en cualquier momento