Maquinaria manual de tornos de tornos horizontales de gran tamaño de serie CWC
Accesorios estándar:
Manchas de reducción / Centros / Tres mandíbulas / Cuatro mandíbulas / Placa facial / Reposo constante / Reposo de seguimiento / Cambio de marchas / Caja de herramientas y herramientas 1 juego / Base de la cama / Luz de trabajo / Freno de pie / Refrigeración
Accesorios especiales:
Centro en funcionamiento / Base del lecho / Luz de trabajo / Freno de pie / Refrigeración
Parámetro de la máquina:
Modelo | Unidad |
CW61103C Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
CW61123C CW62123C |
CW61143C CW62143C |
CW61163C. CW62163C |
CW61183C. CW62183C |
||
Cuídate de la cama. | En el caso de los | 1030 | 1230 | 1430 | 1630 | 1830 | ||
Escuchar en el hueco | En el caso de los | 1290 | 1490 | 1690 | 1890 | 2090 | ||
Deslizamiento transversal | En el caso de los | 700 | 900 | 1100 | 1240 | 1440 | ||
Distancia entre centros | En el caso de los | 1500,2000,3000,4500,6000 | ||||||
Duración en el hueco de la placa frontal | En el caso de los | 380 | ||||||
Noche de husillo | C11 o D11 | |||||||
El agujero del husillo | En el caso de los | 105,130 | ||||||
Velocidades/pasos del husillo | rpm/pasos | El 10-800/18 | ||||||
Viajes en tobogán cruzado | En el caso de los | El 10-800/18 | El 7-531/18 | 6-480/18 | ||||
Viajes de descanso superior | En el caso de los | 615 | 715 | 815 | 915 | |||
Recorrido rápido | Se aplican las siguientes medidas: | Hacha Z:3240, Hacha X:1870 | ||||||
Diámetro de la pluma | En el caso de los | 120 | ||||||
Viajes de plumas | En el caso de los | 270 | ||||||
Las plumas de las plumas | MT6 el uso de la tecnología | |||||||
Ancho del lecho | En el caso de los | 610 | ||||||
Cuerdas métricas | mm/especies | 1 a 240/53 | ||||||
Cuadrados de pulgadas | tpi/especies | 30-2/31 | ||||||
Cuerdas de módulo | mm/especies | 0.25-60/46 | ||||||
Los demás, con un diámetro superior o igual a 50 mm | Lpi/especies | 60 a![]() |
||||||
Potencia del motor principal | Cuadrado | 11 | ||||||
Peso bruto | En kilos | 5200 | 5350 | 5550 | 5750 | 6000 | ||
5500 | 5650 | 5850 | 6100 | 6350 | ||||
6350 | 6500 | 6700 | 6900 | 7150 | ||||
7600 | 7750 | 7950 | 8150 | 8400 | ||||
8800 | 9000 | 9200 | 9400 | 9650 |
Contacta con nosotros en cualquier momento