Máquina de torno automático de Cnc de cama plana de alta precisión CK serie de trabajo ligero
- ¿ Qué?
Punto de trabajo | Especificación | Unidad | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | |
Capacidad | Ancho de la guía | En el caso de los | 312 | ||
Max, mueve el dia. | En el caso de los | Φ360 | Φ400 | ||
Max. el dia de swing. sobre el deslizamiento | En el caso de los | Φ200 | Frase de la Comisión | ||
Duración máxima de la pieza de trabajo | En el caso de los | 750/1000 | |||
El eje | El ancho del husillo | En el caso de los | Frm 52 | ||
De las partidas 1 a 5 | MT6# | ||||
Velocidad del husillo | rpm |
Esfíntel independiente: 100 a 1600; 2 clases de engranajes:25~1600(66~660,65~1600) 2 clases de engranajes: 100 ~ 3000 ((100 ~ 1047, 290 ~ 3000) |
|||
Tipo de cabeza de husillo | C6 | ||||
Tamaño de la botella | 8" de largo | ||||
Motor de eje | El peso | 5.5 | |||
Ejes X/Z | Viajes en los ejes X | En el caso de los | 210 | ||
Viaje de los ejes Z | En el caso de los | Las demás | |||
X / Z eje tornillo de bola de sobredosis. | M/min | 20/40 | |||
Velocidad rápida de los ejes X/Z | En el caso de los | 4/6 | |||
Precisión de posicionamiento de los ejes X/Z | En el caso de los | ± 0015 | |||
Precisión de reposicionamiento de los ejes X/Z | En el caso de los | ± 0006 | |||
Punto de herramientas | Punto de herramientas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de la temperatura de la atmósfera. | |||
Tamaño de la plataforma de herramientas | En el caso de los | 20 por 20 | |||
Las aves de corral | Viajes de plumas de cola | En el caso de los | 100 | ||
El dia de las plumas de cola. | Frente a la luz | ||||
Cuello de pluma | MT4# | ||||
Precisión | Precisión de giro | IT6 a 7 | |||
Roughness de giro | Mm | - ¿Por qué no?6 | |||
Rondedad giratoria | En el caso de los | 0.005 | |||
Aplanamiento giratorio | En el caso de los | 0.025/300 | |||
Las demás | Tamaño total | En el caso de los | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | ||
Peso | En kg | Las demás: | Las demás: |
Contacta con nosotros en cualquier momento