- ¿ Qué?Máquina de torno automático CNC de alta precisión serie de trabajo pesado CKW
- ¿ Qué?
Punto de trabajo | Especificación | Unidad | CKW61125 | CKW61140 | CKW61160 | CKW61180 | CKW61200 | |||
Capacidad |
Ancho de la guía | En el caso de los | 1100 | |||||||
Max, mueve el dia. | En el caso de los | Φ1250 | Φ1440 | Frase de la Comisión: | Φ1840 | Φ2020 | ||||
Max. el dia de swing. sobre el deslizamiento | En el caso de los | Frm 710 | F820 | Φ1020 | Φ1220 | Φ1420 | ||||
Distancia desde el centro | En el caso de los | Entre 3000 y 10000 | ||||||||
Capacidad de carga máxima | t | 20/10/30 | ||||||||
El eje | El ancho del husillo | En el caso de los | Φ100 | |||||||
Conicidad del brote del husillo | / | Métrica 120 | ||||||||
Velocidad del husillo | rpm | Clasificación manual de 4 velocidades, sin pasos en todas las clases | ||||||||
10 a 300 | 10 a 300 | 10 a 300 | 10 a 200 | 10 a 200 | ||||||
Tipo de nariz de husillo | / | A2 a 15 | ||||||||
Tamaño de la botella | En el caso de los | Manual de 4 mandíbulas Φ125 | 0Cuatro mandíbulas manuales Φ1400 | |||||||
Motor de eje | El peso | 37 | ||||||||
Ejes de alimentación | Viajes en los ejes X | En el caso de los | 700 | 750 | 830 | 930 | 1020 | |||
Viaje de los ejes Z | En el caso de los | Las demás: | ||||||||
Velocidad rápida de los ejes X/Z | el número de unidades | 4/6 | ||||||||
Punto de herramientas | Tipo de postes de herramientas | En el caso de los | 4 puestos de herramientas eléctricas | |||||||
Tamaño de la plataforma de herramientas | En el caso de los | 50 por 50 | ||||||||
Las aves de corral |
Viajes de plumas de cola | En el caso de los | 300 | |||||||
El dia de las plumas de cola. | En el caso de los | Frente a la luz | ||||||||
Cuello de pluma | / | Métrica 80 | ||||||||
Tamaño total |
- ¿ Qué? | En el caso de los | Las demás | |||||||
¿Cuál es el problema? | En el caso de los | 2550 × 2350 | 2600 × 2400 | 2700 × 2560 | 2800 × 2760 | 2900 × 2900 | ||||
Las demás | - ¿ Qué es eso? | T. | 22.6-28. ¿Qué quieres decir?9 | 23.6-29. ¿Qué quieres decir?9 | 24.6 y 30.9 | 25.6-31.9 | 26.6-32.9 |
Contacta con nosotros en cualquier momento