El torno de roscado de tuberías CNC de la serie estándar QK
Punto de trabajo | Especificación | Unidad | Los datos de las operaciones de los Estados miembros | Se trata de una serie de medidas de control. | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Los datos de las operaciones de los Estados miembros son los siguientes: | El objetivo de las medidas es: |
Capacidad | Ancho de la guía | En el caso de los | 550 | 600 | |||
Max, mueve el dia, sobre la cama | En el caso de los | Φ630/800 | Φ800 | ||||
Max, mueve el diapasón. | En el caso de los | Frase de la Comisión: | F480 | ||||
Distancia desde el centro | En el caso de los | Se trata de los siguientes: | |||||
Rango de roscado de las tuberías | En el caso de los | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | |
Capacidad de carga máxima | t | 3 | 4 | ||||
El eje | El agujero del husillo | En el caso de los | F130 | Φ200 | Frente de la línea | Frente de la línea | Frente de la línea |
Etapas de velocidad del husillo | Manual de clase 3, sin pasos. | Manual de clase 4, sin pasos. | Manual de clase 4, sin pasos. | Manual de clase 4, sin pasos. | Manual de clase 4, sin pasos. | ||
Rango de velocidad del husillo | rpm | 30 a 720 | 20 a 550 | 20 a 550 | 20 a 420 | 20 a 420 | |
Tamaño de la botella | En el caso de los | Manual de 3 mandíbulas Φ400 | Manual de 3 mandíbulas Φ500 | Manual de 3 mandíbulas Φ500 | Manual de 4 mandíbulas Φ630 | Manual de 4 mandíbulas Φ800 | |
Motor de eje | En el caso de los | 11 | 15 | ||||
Ejes de alimentación | Viajes en los ejes X | En el caso de los | Las demás | 420 | |||
Viaje de los ejes Z | En el caso de los | No incluidos en la lista | |||||
Velocidad rápida de los ejes X/Z | M/min | 4/6 | |||||
Punto de herramientas | Tipo de postes de herramientas | En el caso de los | 4 puestos de herramientas eléctricas | ||||
Tamaño de la plataforma de herramientas | En el caso de los | 32 × 32 | |||||
Las aves de corral | Viajes de plumas de cola | En el caso de los | 250 | ||||
El dia de las plumas de cola. | En el caso de los | Φ100 | Φ120 | ||||
Cuello de pluma | MT5# | MT6# | |||||
Las demás | Tamaño total | En el caso de los | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
- ¿ Qué es eso? | T. | 4.5/5/6 | 4.6 / 5.1/6.1 | 4.7/5.2/6.2 | 6/6.5/7.5 | 6.2/6.7/7.7 |
Contacta con nosotros en cualquier momento