| Tipo | Centro de mecanizado vertical |
| Mesa de trabajo (largo×ancho) | 800×300mm |
| Carga máxima de la mesa | 300kg |
| Recorrido para los ejes X/Y/Z | 600×330×400mm |
| Desplazamiento rápido de los ejes X/Y/Z | 10.10.10m/min |
| Diámetro/longitud máx. de la herramienta | 78/150mm |
| Tipo de máquina | Unidad | VMC640 | VMC650 | VMC1050E | VMC5030 |
|---|---|---|---|---|---|
| Especificaciones de la mesa de trabajo | |||||
| Mesa de trabajo (largo×ancho) | mm | 800×300 | 800×500 | 1250×360 | 700×300 |
| Carga máxima de la mesa | kg | 300 | 400 | 500 | 300 |
| Ranura en T (número×ancho×paso) | mm | 3-18-90 | 5-18-90 | 3-18-80 | 3-14-90 |
| Recorrido axial | |||||
| Recorrido para los ejes X/Y/Z | mm | 600×330×400 | 600×500×500 | 1000×440×500 | 500×300×400 |
| Sistema de husillo | |||||
| Velocidad del husillo | r.p.m | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| Potencia del motor del husillo | kw | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 3.7 |
Contacta con nosotros en cualquier momento