| Atributo | Valor |
|---|---|
| Tamaño de la mesa de trabajo | Φ260 mm |
| Capacidad de carga máxima de plato giratorio | 100 kg |
| Ángulo de rotación del eje de inclinación | ± 110 ° |
| Viaje de eje x/y/z | 500/500/450 mm |
| Cón de husillo | BBT40 |
| Rango de velocidad del husillo | Conexión directa de 0-15000 |
| Modelo de motor principal | S08-M12-20 |
| Servo Main Motor Clased Power | 11kw |
El centro de mecanizado de cinco ejes LK-380 es una máquina CNC con un rendimiento de costo superior. Puede guardar por completo algunos accesorios especiales y procesos de marcado, reduciendo en gran medida la intensidad laboral de los trabajadores. Esta máquina es adecuada para perforar, fresar, aburrir, tocar y otros procesos de discos medianos y pequeños, placas, conchas, cuerpos de válvulas, cámaras y otras piezas con precisión de espaciado de agujeros altos en industrias como automóviles, motocicletas, aeroespaciales, militares, instrumentos, metros, electrónicos, moldes, etc. El procesamiento se programa y el ciclo de producción está acortado.
El centro de mecanizado de cinco ejes LK-380 está equipado con protección completa, lo que evita efectivamente cortar líquidos y papas fritas en todas partes y tiene una apariencia hermosa y generosa; Está equipado con un conjunto completo de husillos producidos por una conocida empresa profesional en Taiwán, con buen rendimiento, fuerza de brochación fuerte y vida útil; La tabla giratoria CNC opcional puede formar procesamiento de enlaces de coordenadas de cuatro ejes; Se puede seleccionar el enfriador de aceite del husillo; El dispositivo de eliminación de chips automático se puede seleccionar para cooperar con la estructura del lecho para garantizar la limpieza interna.
| MESA DE TRABAJO | ||
|---|---|---|
| Diámetro del plato giratorio | mm | Φ260 |
| T-ranura | mm | / |
| Espaciado en T-lot | mm | / |
| Capacidad máxima de carga de plato giratorio | kg | 100 |
| VIAJAR | ||
| Viajes izquierdo y derecho (eje x) | mm | 500 |
| Viajes hacia adelante y hacia atrás (eje y) | mm | 500 |
| Viajes arriba y abajo (eje z) | mm | 450 |
| Un viaje de rotación del eje | ± 110 | |
| Viaje de rotación del eje C | 380 | |
| Cabeza de huso | ||
| Agujero del orificio del huso | BBT40 | |
| Rango de velocidad del husillo | r/min | Conexión directa de 0-15000 |
| Modelo de motor principal | S08-M12-20 | |
| Servo Main Motor Clased Power | KW | 11 |
| Servo motor principal potencia máxima durante 30 minutos | KW | 7.5 |
| Servo Main Motor Continuo Clasificado Torque | Nuevo Méjico | 35 |
| Método de equilibrio dinámico de componentes del husillo | G1 | |
| Precisión del huso | ENTRADO DEL END DE SUPINLO: 0.003 mm Runut radial del husillo: cerca de 0.003 mm | |
| Especificaciones de vástago de herramientas | ||
| Estándar de cáscara de herramientas | BT40 | |
| Estándar de remaches | P30 (45 °) | |
| ALIMENTAR | ||
| Modelo de motor de alimentación de eje x/y | AM15 | |
| Motor de alimentación del eje x/a Velocidad máxima | r/min | 4000 |
| Potencia nominal del motor de alimentación del eje x/y | KW | 3.1 |
| Torque del motor del motor de alimentación del eje x/y | Nuevo Méjico | 15 |
| Modelo de motor de alimentación del eje z | AM18 | |
| Motor de alimentación del eje Z Velocidad máxima | r/min | 3000 |
| Z Potencia nominal del motor de alimentación | KW | 3.9 |
| Z Torque de parada del motor de alimentación Z | Nuevo Méjico | 18.6 |
| Axis x/y movimiento rápido | m/min | 48 |
| MOVIMIENTO RÁPIDO DE AXIS Z | m/min | 48 |
| Un movimiento de eje rápido | rpm | 200 |
| Movimiento de eje c | rpm | 300 |
| Cortar la velocidad de alimentación | mm/min | 155000 |
| Revista de herramientas | ||
| Tipo de revista de herramientas | Tipo de disco | |
| Capacidad de la revista de herramientas | pcs | 24 |
| Diámetro máximo de la herramienta cuando está lleno | mm | Ф80 |
| Diámetro máximo de la herramienta cuando está vacío | mm | Ф150 |
| Peso máximo de la herramienta | kg | 6 |
| Longitud máxima de la herramienta | mm | 280 |
| Hora de intercambio de herramientas a herramienta | s | 1.8 |
| Método de selección de herramientas | Rotación positiva y negativa, elija el cuchillo cercano | |
| Fuente de energía | ||
| Capacidad eléctrica total de la máquina herramienta | Kva | 30 |
| Flujo de bomba de enfriamiento | L/min | 40 (elevación 18m) |
| Aire comprimido para la máquina herramienta | KGF/CM2 | 6-8 |
| Requisitos de energía | 380V ± 10% 50Hz | |
| Requisitos ambientales | ||
| Requisitos de temperatura ambiente | 0 ℃ -40 ℃ | |
| Humedad relativa | 20%-80% | |
| Tamaño de la máquina | ||
| Dimensiones de la máquina herramienta | mm | 2800*2100*2950 |
| Peso de la máquina herramienta | kg | Alrededor de 3800 |
| Cubierta protectora de la máquina herramienta | Completamente encerrado | |
| EXACTITUD | ||
| Precisión de posicionamiento del eje x/y/z (estándar JIS) | mm | ± 0.008/300 mm |
| Precisión de posicionamiento de repetición del eje X/Y/Z (estándar JIS) | mm | ± 0.005/300 mm |
| Precisión del posicionamiento del eje A/C | arco | 8 |
| Precisión de posicionamiento de repetición del eje A/C | arco | 6 |
| OTROS | ||
| Tipo de ferrocarril de guía | Pista lineal | |
| Método de eliminación de chips | Flushing delantero, eliminación de chips traseros | |
| Método de limpieza | Pistola de aire manual, pistola de agua en lavado de chips | |
| Método de protección/enfriamiento del husillo | Spray de agua, procesamiento de aire de soplado | |
| Un eje (eje de inclinación) | ||
|---|---|---|
| Par nominal | Nuevo Méjico | 259 |
| Torque máximo | Nuevo Méjico | 460 |
| Presión del aire del freno | MPA | 0.5-0.6 |
| Torque de apriete de los frenos | Nuevo Méjico | ≥400 |
| Eje C (eje giratorio) | ||
| Par nominal | Nuevo Méjico | 122 |
| Torque máximo | Nuevo Méjico | 223 |
| Presión del aire del freno | MPA | 0.5-0.6 |
| Torque de apriete de los frenos | Nuevo Méjico | ≥310 |
| Otros | ||
| Diámetro del disco | mm | 260 |
| Diámetro máximo de la pieza de trabajo | mm | 500 |
| Ángulo de rotación del eje de inclinación | teg | ± 110 ° |
| Ancho de Keyway | mm | |
| Peso de carga de la pieza de trabajo | kg | 50 |
Contacta con nosotros en cualquier momento